BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70
-
цена
- 289 200 ₽
BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70 - представляет собой настенный конденсационный котел (одноконтурный, только для отопления), который практически идеально сочетает в себе как простоту установки / эксплуатации, так и самые прогрессивные технологии. Обязательно стоит отметить, что модели этой серии достигают мощности до 110 кВт и могут быть установлены в каскаде до 16 котлов. Все они оснащены встроенным модуляционным насосом, управляемым электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Данная модель оснащена современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси, функционирует с коэффициентом модуляции мощности 1:9.
Особенности газовой системы настенного котла BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70:
- Коэффициент модуляции мощности —1:9;
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режиме отопления;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Особенности гидравлической системы котла BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70:
- Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
Осуществление температурного контроля в модели BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70:
- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-90°С;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами;
- Возможность установки в каскаде до 16 котлов..
Котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70 имеет следующие устройства безопасности и контроля:
- Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении газа ниже 0,5 бар;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и 3-х ходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Технические характеристики серии котлов BAXI LUNA Duo-tec MP:
Технические характеристики |
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ |
||||
LUNA Duo-tec MP 1.35 |
LUNA Duo-tec MP 1.50 |
LUNA Duo-tec MP 1.60 |
LUNA Duo-tec MP 1.70 |
||
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 33,8 | 45 | 55 | 65 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 3,68 (2,70) | 4,90 (3,60) | 5,98 (4,40) | 7,07 (5,20) |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 25—90 | 25—90 | 25—90 | 25—90 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | м3/ч | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 2,75 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80—125)/80 | (80—125)/80 | (80—125)/80 | (80—125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5—20 | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 766 | 766 | 766 | 766 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 377 | 377 | 377 | 505 |
Вес (нетто / брутто) | кг | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 |
Упаковочные размеры | см | 42x54x90 | 90x42x54 | 90x42x54 | 90x54x56 |
Технические характеристики серии котлов BAXI LUNA Duo-tec MP+:
Технические характеристики |
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ |
|||
LUNA Duo-tec MP+ 1.90 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.99 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.110 |
||
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 85 | 92,4 | 102 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 91,8 | 99,8 | 110,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,4 | 11,4 | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 | 12,3 | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 87,4 | 95,1 | 104,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 9,25 (6,60) | 10,06 (7,39) | 11,10 (7,92) |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,3 | 107,4 | 107,4 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 25—90 | 25—90 | 25—90 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | м3/ч | 4,20 | 4,20 | 4,55 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110—160)/100 | (110—160)/100 | (110—160)/100 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 | 10/27 | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 275/230 | 275/230 | 320/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 952 | 952 | 952 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 600 | 600 | 600 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 584 | 584 | 584 |
Вес (нетто / брутто) | кг | 83/87 | 83/87 | 93/97 |
Упаковочные размеры | см | 66x68x130 | 66x68x130 | 66x68x130 |
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа. При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа
За пределами МКАД: 45руб./км