Котел Protherm Медведь 60 PLO (60PLOR15)
-
цена
- 93 339 ₽
Напольный газовый котел Protherm Медведь 60 PLO представляет собой идеальное решение для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере, используется для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоелемента. 1-но или 2-х ступенчатое регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Есть возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Газовые напольные котлы серии Медведь Protherm PLO прекрасно подходят для отопления небольших помещений и очень удобны в эксплуатации. Они компактны, не занимают много места, имеют возможность подключения внешнего бойлера и установки принудительного вентилятора для более эффективного удаления отработанных газов. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Функциональные особенности газового напольного котла Protherm Медведь 60 PLO:
- Предназначен для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя.
- Чугунный теплообменник.
- Открытая камера сгорания.
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали.
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла.
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО».
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления.
- Индикация температуры теплоносителя.
- Защита чугунного теплообменника от конденсата.
- Контроль тяги в дымоходе.
- Защита от перегрева.
- Контроль наличия пламени.
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
- Устойчив к сложным гидравлическим режимам.
- Поставка котла уже в собранном виде.
- Возможность замены средних чугунных секций.
- Простота установки, ухода и обслуживания.
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе.
- Гарантия 2 года.
Технические характеристики напольных газовых котлов Protherm Медведь PLO:
20 PLO | 30 PLO | 40 PLO | 50 PLO | 60 PLO | |
---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||
Тип котла | |||||
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | |||||
Тип топлива | |||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - | - | - |
Тип горелки | |||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да | Да |
Вентиляторная | - | - | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
Двухступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | |||||
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Контур отопления | |||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | Да | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 | 49,5 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - |
Контур подачи газа | |||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | |||||
Панель управления | |||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - | - | - | - |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | |||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - | - |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель управления NO | - | - | - | - | - |
Режимы отопления | |||||
Зима-Лето | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | |||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 |
Газопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа. При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа
За пределами МКАД: 45руб./км