Protherm Пантера 25 КTV
-
цена
- 47 431 ₽
Настенный газовый котел Protherm Пантера 25 КTV (версия 2015) является представителем новой версии настенных газовых котлов «Пантера», которые приобрели множество преимуществ по сравнению с предшественниками. Это, в первую очередь, возможность быстрого нагрева воды — всего за две секунды, новый дисплей стал больше размером и ярче, что позволяет видеть данные на экране даже в светлом помещении, и, наконец, дизайн котла более изысканным и приятным, приобретя стальной оттенок и удобные кнопки.
На этом преимущества «Пантеры» не заканчиваются: гидравлический блок нового поколения выполнен из прочного композитного материала, по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения, новый гидроблок отличается еще большей надежностью и долговечностью.
Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с предшественником. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали - что также обеспечивает более длительный срок службы котла.
Что же ещё нового появилось в новой «Пантере» - Protherm Пантера 25 КTV (версия 2015)? Это дополнительные элементы безопасности, предотвращающие перегрев и снижающие риски замерзания. Коммуникационная шина eBUS, которая увеличивает технические возможности котла, а именно — подключение его к разным видам термостатов и беспроводных систем управления комфортом в доме.
Функциональные особенности газового котла Protherm Пантера 25 КTV (версия 2015):
- Закрытая камера сгорания.
- Автоматическая модуляция пламени горелки.
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения.
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора.
- Автоматическая диагностика работы котла.
- Жидкокристаллический дисплей.
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО».
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой.
- Контроль наличия пламени.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Система антиблокировки циркуляционного насоса.
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления.
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком.
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе.
- Гарантия 2 года.
Технические характеристики серии котлов Protherm Пантера (версия 2015):
12 KTO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||
Тип котла | ||||||||
Газовый | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноконтурный | Да | Да | Да | - | - | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отопительный контур | ||||||||
Контур отопления | ||||||||
Открытая | - | Да | - | Да | - | Да | - | - |
Закрытая | Да | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
Полезная мощность, кВт | 6,5 - 12,1 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 10,5 - 28,8 | 9,4 - 29,9 | 11,2 - 35,0 |
Потребл. мощность в режиме отопления, кВт | 7,3 - 13,3 | 10,7 - 27,9 | 9,4 - 27,1 | 10,7 - 27,9 | 9,4 - 27,1 | 12,4 - 32,4 | 10,9 - 32,7 | 13,0 - 38,4 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Объем расш. бака системы отопления, л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Контур ГВС | ||||||||
Встроенный накопительный бойлер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | - | - | - | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | 8,4 - 25,0 | 9,1 - 25,0 | 8,4 - 25,0 | 9,4 - 30,0 | 11,2 - 35,0 |
Диапазон температуры ГВС, С | - | - | - | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 16,8 | |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | ||||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальное потребление природного газа, м3/час | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,05 | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 |
Управление | ||||||||
Панель управления | ||||||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||||||
Thermolink B (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность | ||||||||
Датчик тяги | - | Да | - | Да | - | Да | - | - |
Дифференциал давления дымохода | Да | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размеры и подключение | ||||||||
Электрическое подключение | ||||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, Вт | 145 | 88 | 142 | 88 | 142 | 93 | 145 | 175 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Присоединительные диаметры | ||||||||
Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
Габариты | ||||||||
Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Вес | 38,0 | 35,0 | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 34,0 | 41,0 | 36,0 |
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа. При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа
За пределами МКАД: 45руб./км